Todos os Produtos
-
Peças de maquinaria de vidro
-
Cordas de Kevlar Aramid
-
Tubos de mangas de Kevlar
-
Relé de circuito integrado
-
Caçador Universal
-
elementos de aquecimento
-
Rolos de sílica fundida
-
filme de ensaque do vácuo
-
Acessórios de máquinas de vidro isolantes
-
ferramentas abrasivas
-
Máquina de corte de vidro CNC
-
Máquina de afiação de vidro
-
Máquina de lavar e secar vidro
-
Acessórios de máquinas de temperação de vidro
-
Material de consumo
-
Cintos de transmissão
Pessoa de Contato :
Kevin
Número de telefone :
+8618338839115
Whatsapp :
+8618338839115
O Forma Redonda Cintos de PU Superfície áspera utilizada em rolos de cerâmica de fornos de temperamento de vidro

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Nome do produto | Correia do círculo do plutônio | Aplicação | Máquinas de ensaio de vidro, máquinas de embalagem, máquinas de impressão |
---|---|---|---|
Diâmetro | 3/4/5/6/8/10/12/18/20 mm etc. | Materiais | PU |
Cores | verde | Comprimento do rolo | 100 metros/rolo |
Superfície | Áspero | estrutura interna | PLUTÔNIO CONTÍNUO |
Suporte personalizado | OEM, ODM, OBM |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
Descrição de produto
O Forma Redonda Cintos de PU Superfície áspera utilizada em rolos de cerâmica de fornos de temperamento de vidro
Polyurethane O forma de anel Cinturão de condução cor verde redondo PU transmissão cinto de condução usado em forno de temperamento de vidro com diâmetro 6mm 8mm 10mm 12mm etc personalizado
Nome do produto | Cinturão de condução redondo de PU |
Cores | Verde |
Materiais | Poliuretano PU |
Diâmetro Tamanho | Ø3/4/5/6/8/10/12mm... |
Tipo | Abertura/sem costura (Longo 100 mm/rolo) |
Interno | Cordão PU sólido/plástico PU completo |
Superfície | É duro. |
Cores | Verde |
Duração |
50 metros por rolo 100 metros por rolo |
Tipo de ligação | ligação de fusão a quente |
Dureza da costa | 85 - 95 |
Cinturão redondo de PU verde | |||||||
Modelo | Dia | Mini raio de rotação | Taxa de alongamento | Resistência à tração máxima | Duração | ||
mm | em | mm | Quilos | Ibs | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 10,5% a 3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 10,5% a 3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 10,5% a 3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 10,5% a 3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 10,5% a 3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 10,5% a 3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 10,5% a 3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 10,5% a 3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 10,5% a 3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 10,5% a 3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 10,5% a 3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 10,5% a 3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 10,5% a 3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Características:
- resistência ao desgaste,
- resistência à alta temperatura,
- resistência a ácidos e álcalis,
- resistência à corrosão,
- antienvelhecimento;
- anti-tensão,
- resistência ao impacto,
- resistência ao óleo,
- resistência química,
- alta resistência à tração


Etiqueta do produto:
Cinturão de PUCinturão de condução de fornos de temperamento de vidroCinturão de PU redondoProdutos recomendados