-
Peças de maquinaria de vidro
-
Cordas de Kevlar Aramid
-
Tubos de mangas de Kevlar
-
Relé de circuito integrado
-
Caçador Universal
-
elementos de aquecimento
-
Rolos de sílica fundida
-
filme de ensaque do vácuo
-
Acessórios de máquinas de vidro isolantes
-
ferramentas abrasivas
-
Máquina de corte de vidro CNC
-
Máquina de afiação de vidro
-
Máquina de lavar e secar vidro
-
Acessórios de máquinas de temperação de vidro
-
Material de consumo
-
Cintos de transmissão
Máquina de corte de vidro CNC totalmente automática para corte de vidro de alta velocidade antes da máquina de vidro temperado
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Máquina de corte de vidro CNC | Aplicação | Lojas do material de construção, usina, |
|---|---|---|---|
| Espaço da fonte | Tabela de carga, tabela do corte, quebrando a tabela. | Voltagem | 380V 50HZ |
| Dimensão da máquina | 5,300*14,000*900mm | Tempo de busca de vidro | o ≤ 40 scends/folha |
| Serviço pós-venda prestado | Manutenção e serviço de reparações de campo | Condição | novo |
| Peso | de acordo com o tamanho | Poder (w) | 13KW |
| Espessura de vidro | 3~19mm, | Garantia | 1 ano |
| Utilização | CORTE DE VIDRO | Cores | Personalizado |
Máquina de corte de vidro CNC totalmente automática para corte de vidro de alta velocidade antes da máquina de vidro temperado
![]()
Tudo num sóCNC Corte automática de vidro de alta velocidade Máquina
Configuração do equipamento:
| Configuração mecânica | Componentes elétricos | |||
| Cadeia de engrenagem de reversão | Tipo resistente ao desgaste de alta precisão | Controlador de PLC/conversor de frequência | Delta | |
| Rolhas de transmissão
| Materiais de PU | Sensor de pressão | SMC | |
| Sucção a vácuo | Borracha nitrílica Material ((dupla adsorção estrutura) | Válvula magnética de comando principal | Taiwan Adek | |
| Bomba de vácuo | Vazio (60 CBM) - (em alemão) Tecnologia) | Contactor | Schneider | |
| Pad Sucker | Gel de silício | Cabo de controlo | Cabos flexíveis blindados, com vida útil ≥ 5 anos | |
| Motor | Bonfigli | Interruptor de proximidade/interruptor fotoelétrico | Fânicos | |
| cilindro/tubo | AirTAC | Relais | Weidmuller | |
3.Técnico Parâmetros:
| Dimensões totais do equipamento | 6000*4200*900 mm | Braço superior | Flip único | |
| Tamanho máximo da carga | 3700*2800 mm | Estação de carga | Uma estação | |
| Espessura de carga do vidro | Vidro plano de 3-19 mm | Braço superior | 3 braços para vaso de sucção unilateral | |
| Carga máxima de carga | 900 kg | Número de tampões de sucção/braço | 4 almofadas de sucção | |
| Tempo de recolha do vidro | ≤ 40 perfumes/folha (ajustável) | Potência |
380V/50HZ | |
| Profundidade máxima de sucção Profundidade máxima da sucção |
700 mm | Potência do equipamento Equipamento | Aproximadamente 13 kW. 约 13 kW | |
| Pressão de vácuo pressão de ar | -90~0Kpa (de acordo com a espessura do vidro pode ser ajustado) | Ar comprimido 压缩空气 |
0.6 Mpa ((Fornecer pelo utilizador) |

